Senin, 25 Januari 2010

nilai uk 3 ilmu kesehatan dan gizi kelas A

UK 3

UNIVERSITAS SEBELAS MARET


Fakultas : KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN


Prog. Studi : Biologi


Th. Ajaran : 2009/2010-Ganjil


Kode MK : 3426 ILMU KESEHATAN & GIZI


Kelas : A


Pengampu :


MzQyNi1BLTIwMDlBLTM=

NO NIM NAMA UK 3
1 K4308001 AGASTA IKA WULANSARI 75
2 k4308003 DEVI PURNA EVA 79
3 K4308004 ESTI RAHAYU 80
4 K4308005 EVI NUR QOLBAINI 75
5 K4308007 KISTANTIA ELOK M. 84
6 K4308009 MIA WAHYUNINGSARI 72
7 K4308013 ABRARI NUR AAN ILMI 75
8 k4308015 ALANINDRA SAPUTRA 76
9 k4308016 DISKA ASANI 66
10 K4308018 HARIS MAULANI 71
11 K4308019 LAKSMI PUSPITASARI 81
12 k4308020 META NUR INDAH SARI 82
13 K4308021 RATIH DEWI P. 84
14 K4308022 ROFA NUROCHMA 64
15 K4308023 AGUNG JATMIKO 71
16 K4308024 ANA LISTYANINGRUM 65
17 k4308025 ANNUR INDRA K 68
18 k4308026 ANWARI ADI NUGROHO 77
19 K4308027 APRILIA MUNJAYANAH 80
20 K4308031 DESY F P 79
21 k4308032 DYAH NOVITA LARASATI 78
22 K4308033 EVI NOOR HIDAYAH 68
23 k4308034 EVIN YOFITAWULANSARI 74
24 K4308037 FERRY DWI CAHYADI 74
25 k4308038 FETI UTAMININGSIH 75
26 K4308040 IKHA PRIMARINDA 72
27 k4308041 IRMA LINDA W 79
28 k4308042 IRMA YUNIAR WARDHANI 75
29 k4308043 ISNAINI MARATUS S 83
30 K4308045 KUSUMAWARDANI 70
31 K4308046 NOVITA TYAS SUVIANA 81
32 k4308048 RAHMAWATI IKA L 78
33 K4308050 RIRIK KUSUMA H 65
34 K4308052 RIYAN MELANI 74
35 K4308053 SHELLI FEBRIYANTI 76
36 K4308054 SISWANTO 75
37 k4308055 SITI FATIMAH 80
38 K4308056 SITI ROKHMATIKA 72
39 K4308057 SRI WULANNINGSIH 80
40 K4308058 VERA IRAWAN W 77
41 k4308059 VITA ANGGUN CAHYANI 72
42 K4308061 WARYANTO 80
43 K4308062 WINDA MARTYAS M D 75
44 k4308063 YASIR SIDIQ 85
45 K4308064 YUANG DINNI AKSARI 70
46 k4308111 RESTY HERMITA 72





Tidak ada komentar:

Posting Komentar