*Pengalaman Meninggalkan "dia"*
Dulu saya berpikir tidak ada yang salah dengan berhutang, asalkan yang dihutangi bersedia dan orang yang berhutang mampu membayar cicilannya.
Dulu tidak pernah terpikir , adanya selisih yang harus dibayar dalam urusan hutang tersebut .
Tidak masalah , karena seolah wajar saja , jika pemberi hutang meminta tambahan bayar berupa satu nilai selisih yang memiliki beberapa nama lain, bunga misalnya.
Toh orang yang dihutangi, tidak keberatan membayar nilai selisih , bahkan merasa berterima kasih dan sudah merasa ditolong dengan adanya pinjaman tersebut.
Istilahnya tolong menolong, senang sama senang. Salahnya.di mana ? Bukannya malah bagus.
Akhirnya pola pikir seperti itu membuat saya santai saja mengalokasikan sebagian penghasilan saya untuk menyicil ini itu lengkap dengan membayar nilai selisihnya.
Pikir saya, masalahnya di mana coba, toh sy juga ada penghasilan yang ajeg setiap bulan, nggak ngrepotin orang lain.
Dulu, saat mau memutuskan membeli sesuatu, sering saya beradu argumen dengan orang terdekat saya.
Dia bilang ..sabar, kita nabung dulu baru beli.
Dan saya akan membalasnya dengan argumen2 sok logis realistis semisal :
Ayolah beli rumah , kalo gak sekarang, kapan lagi ? Harga rumah makin mahal tiap harinya, kalo ditunda tunda makin tak mampu kita. Lagian apa ruginya beli rumah, kalo tidak mampu menyicil, tinggal jual aja . Pasti untung, gak bakal rugi
Atau
Ayolah beli mobil, yang baru aja. Enak si naik mobil gress, tinggal naik, gak usah mikir kendaraan rewel ini itu. Kalo mobil kita sehat , kita akan bisa lebih sering berkunjung ke orang tua, kerabat dan saudara di luar kota. Gak seneng apa, kalo kita bisa membahagiakan orang2 yang kita sayangi ?
Sungguh, argumen manis dan seolah tidak ada yang salah .
Hanya satu yang tidak benar , karena ada sesuatu yang terlibat di dalamnya, yaitu dia , *riba*
Kenapa dilarang ?
Berbagai pemahaman, pengetahuan yang diberikan ke saya, seolah kalah oleh akal pikir atau logika saya.
Perlu suatu proses bagi lahir dan batin sy menerima bahwa itu dilarang olehNya.
Beda sekali dengan hal2 lain yang menurut sy sangat mudah diterima seperti larangan mencuri, judi, zina dll. Jelas lah, kasat mata saja hal itu juga salah.
Tapi yang ini ..masih saja ada "kengeyelan" dalam menerimanya. Astagfirullah
Hingga kemudian sampai pada suatu masa, orang terdekat melarang sy membeli sesuatu jika mengandung unsur selisih dalam pembayarannya.
Saya dilarang bekerja, jika apa yang diperoleh malah membuat " miskin hati"
Saya dilarang sekolah, jika ilmu yang didapat hanya membawa pada kebodohan jiwa.
Dia bilang, saya boleh melakukan apapun, jika apapun itu membuat sy semakin dekat padaNya dan dia melarang sy melakukan apapun, jika apapun itu hanya membuat sy melakukan larangannya.
Hingga akhirnya , saya bilang *ya* , aku mau meninggalkannya karena itu dilarang olehNya.
Dan, mulailah sy pada perjalanan baru
Perjalanan yang dimulai dengan mengambil tabungan dan melunasi hutang rumah serta
membeli segala sesuatu dengan meninggalkan unsur selisih dalam pembayarannya.
Secara kasat mata, seolah tidak ada yang berbeda. Dulu nampak baik2 saja, sekarang insyaallah juga baik2 saja.
Tapi di balik itu , ada yang beda.
Dulu, barapapun penghasilannya, serajin dan secermat apapun saya merencanakan dan mencatatnya, rasanya selaluuu kekurangan
Sepertinya kebutuhan banyak sekali .. silih berganti ..semua ngantri
Uang sebanyak apapun, mudah sekali habisnya.
Tapi setelah meninggalkan dia, semua jadi kebalikan, seperti ngetuk, nggak habis2. Rasanya semua berlebih dan berlebih.
Padahal tidak ada nominal yang berubah dari penghasilan malahan lebih kecil dari sebelumnya. Ada satu ketenangan batin yang sulit terlukiskan dengan kata2.
Wallahualam ,
semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik hari ini nya dibanding hari kemarin nya .
meti indrowati
Senin, 01 Juli 2019
Kamis, 23 Mei 2013
RENCANA UK 3 FISIOLOGI HEWAN
Uk 3 Fisiologi Hewan (darah,sistem peredaran dan respirasi) rencana dilaksanakan pada,
Hari/tanggal : Senin, 27 Mei 2013
Pukul : 09.00 s/d selesai
Peserta ujian menyelesaikan SEMUA materi ujian yang tersedia di masing-masing ruang secara bergiliran (tidak harus urut) ,
Ruang 1. Lab Fistum --> ujian praktik (PJ. Samuel+Bryan Dion)
Ruang 2. Lab KKI --> ujian teori + praktikum pertanyaan singkat (PJ Nita, Irfana)
Ruang 3. Lab KKC --> wawancara (PJ Yunita,Dyah Cipta)
Ruang 4. Lab SPT --> komprehensif + pengumpulan tugas jurnal (Bu Meti)
Sekian
Hari/tanggal : Senin, 27 Mei 2013
Pukul : 09.00 s/d selesai
Peserta ujian menyelesaikan SEMUA materi ujian yang tersedia di masing-masing ruang secara bergiliran (tidak harus urut) ,
Ruang 1. Lab Fistum --> ujian praktik (PJ. Samuel+Bryan Dion)
Ruang 2. Lab KKI --> ujian teori + praktikum pertanyaan singkat (PJ Nita, Irfana)
Ruang 3. Lab KKC --> wawancara (PJ Yunita,Dyah Cipta)
Ruang 4. Lab SPT --> komprehensif + pengumpulan tugas jurnal (Bu Meti)
Sekian
Minggu, 05 Mei 2013
materi fisiologi hewan "sistem transport"
berikut tambahan materi untuk membantu pembelajaran fisiologi hewan materi "sistem transport" :
sistem transport 1
sistem transport 2
semoga bermanfaat
sistem transport 1
sistem transport 2
semoga bermanfaat
Kamis, 02 Mei 2013
video materi anfisman "indra"
berikut video sebagai media bantuan dalam pembelajaran anfisman materi "indra"
http://www.youtube.com/watch?v=O1oX7QQVuFI
http://www.youtube.com/watch?v=3YWnrqwDBD8
http://www.youtube.com/watch?v=O1oX7QQVuFI
http://www.youtube.com/watch?v=3YWnrqwDBD8
Rabu, 29 Juni 2011
NILAI FISIOLOGI HEWAN FEB-JULI 2011
Terimakasih atas kerjasamanya, sehingga proses pembelajaran fisiologi hewan di semester ini dapat berjalan dengan baik. Selamat atas pencapaian yang diraih, semoga ilmu yang dipelajari beserta segala proses yang dilalui, dapat memberi manfaat hingga akhir hayat.
Berikut nilai Fisiologi hewan semester februari-Juli 2011.
Adapun nilai tertinggi diraih oleh :
1. Diska Asani
2. Faisal Imam P
3. Kistantia Elok/Esti Rahayu
TL ; silakan konfirmasi
komponen penilaian(sesuai kontrak kuliah) UK1, UK2, kelas A,B,NR, SBI
ts1: tes 1
ts2: tes 2
T1:tugas membran+modeling tonisitas
T2:tugas ekskresi+/game tournamen
T3:tugas reproduksi
T4:tugas sensory+/endokrin
TP:tugas proyek
makalah+/presentasi terintegrasi
komponen UK3,UK4 kelas SBI (terpisah/dapat dikonfirmasi)
KELAS A
KELAS B
KELAS NON REGULER
KELAS SBI
Berikut nilai Fisiologi hewan semester februari-Juli 2011.
Adapun nilai tertinggi diraih oleh :
1. Diska Asani
2. Faisal Imam P
3. Kistantia Elok/Esti Rahayu
TL ; silakan konfirmasi
komponen penilaian(sesuai kontrak kuliah) UK1, UK2, kelas A,B,NR, SBI
ts1: tes 1
ts2: tes 2
T1:tugas membran+modeling tonisitas
T2:tugas ekskresi+/game tournamen
T3:tugas reproduksi
T4:tugas sensory+/endokrin
TP:tugas proyek
makalah+/presentasi terintegrasi
komponen UK3,UK4 kelas SBI (terpisah/dapat dikonfirmasi)
KELAS A
NO | NAMA | ts1 | T1 | T2 | T3 | ts2 | TP | T4 | UK1 | UK2 | UK3 | UK4 | UK5 | NA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELAS B
NO | NAMA | ts1 | T1 | T2 | T3 | ts2 | TP | T4 | UK1 | UK2 | UK3 | UK4 | UK5 | NA |
1 | ARI ADI NUR W | TL | ||||||||||||
2 | VA VELLARIANI D P | 0 | ||||||||||||
3 | AJI MAHENGGAR KELIWANJANI | 77 | 77 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 79 | 74 | 65 | 78 | 70 | 73 |
4 | AMALIA CHASANAH | 78 | 90 | 80 | 85 | 70 | 75 | 80 | 83 | 74 | 70 | 78 | 74 | 76 |
5 | ANGGUN NOPITASARI | 78 | 80 | 65 | 75 | 70 | 77 | 80 | 75 | 75 | 70 | 76 | 65 | 72 |
6 | ANNISA NUR KHASANAH | 80 | 90 | 65 | 82 | 70 | 90 | 80 | 79 | 80 | 70 | 78 | 74 | 76 |
7 | ARTI WAHYU UTAMI | 83 | 85 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 82 | 72 | 60 | 79 | 82 | 75 |
8 | DIAN PUTRI CAHYANINGRATRI | 90 | 90 | 80 | 80 | 65 | 90 | 80 | 85 | 78 | 60 | 80 | 83 | 77 |
9 | DIMAS PRAMUDYA WARDANA | 80 | 75 | 80 | 65 | 67 | 77 | 80 | 75 | 74 | 65 | 75 | 72 | 72 |
10 | DWI PERTIWI HAPSARI | 80 | 78 | 80 | 80 | 65 | 77 | 80 | 80 | 73 | 60 | 80 | 67 | 72 |
11 | DWITO PURNOMO | 75 | 80 | 65 | 80 | 63 | 80 | 80 | 75 | 73 | 60 | 77 | 83 | 74 |
12 | DYAH ERLINA SULISTYANINGRUM | 90 | 85 | 65 | 80 | 70 | 75 | 80 | 80 | 74 | 65 | 77 | 66 | 72 |
13 | EKO BUDIONO | 80 | 82 | 80 | 80 | 65 | 77 | 80 | 81 | 73 | 81 | 79 | 75 | 78 |
14 | FATKHU ROKHMA DIANA | 80 | 95 | 82 | 77 | 70 | 77 | 90 | 84 | 77 | 65 | 80 | 80 | 77 |
15 | FERIANA SHOLIKATI MUR PRATIWI | 80 | 82 | 80 | 80 | 65 | 75 | 80 | 81 | 72 | 60 | 78 | 74 | 73 |
16 | HANTYAN GALIH TRI RUKMANA | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 72 | 79 |
17 | ITA WIDYA YANTI | 82 | 90 | 80 | 75 | 64 | 88 | 80 | 82 | 77 | 70 | 81 | 83 | 79 |
18 | IVAYUNI LISTIANI | 75 | 85 | 80 | 75 | 65 | 88 | 80 | 79 | 77 | 60 | 81 | 73 | 74 |
19 | LATIF SOFIANA NUGRAHENI | 80 | 90 | 65 | 77 | 60 | 90 | 80 | 78 | 76 | 70 | 78 | 74 | 75 |
20 | LUQMAN HAKIM | 73 | 80 | 80 | 80 | 65 | 77 | 80 | 78 | 73 | 60 | 80 | 74 | 73 |
21 | NORI SEPTYANA SARI | 71 | 77 | 78 | 65 | 72 | 75 | 80 | 73 | 75 | 65 | 80 | 62 | 71 |
22 | NOVIA RATNA SARI | 79 | 85 | 80 | 80 | 70 | 90 | 80 | 81 | 80 | 60 | 80 | 63 | 73 |
23 | PANDU HARYO WIBOWO | 69 | 85 | 80 | 65 | 70 | 90 | 80 | 75 | 80 | 60 | 78 | 65 | 72 |
24 | PINKAN AMITA TRI P | 88 | 95 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 86 | 76 | 81 | 81 | 66 | 78 |
25 | PRIMADIKA ARI. C. B. | 80 | 65 | 80 | 75 | 60 | 80 | 80 | 75 | 72 | 60 | 60 | 65 | 66 |
26 | PURWO ADI NUGROHO | 81 | 90 | 80 | 80 | 70 | 90 | 80 | 83 | 80 | 85 | 80 | 64 | 78 |
27 | RIA FAJAR N | 90 | 100 | 83 | 80 | 70 | 77 | 80 | 88 | 75 | 65 | 80 | 73 | 76 |
28 | RIDA BAKTI P | 90 | 84 | 80 | 80 | 70 | 88 | 80 | 84 | 79 | 60 | 81 | 65 | 74 |
29 | RIYANATUL AZIZAH | TL | ||||||||||||
30 | SINTARIA PRAPTINASARI | 82 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 81 | 76 | 65 | 80 | 73 | 75 |
31 | SUPARMI | 71 | 90 | 80 | 75 | 70 | 77 | 81 | 79 | 75 | 60 | 78 | 70 | 72 |
32 | TAUFIK W D S | 78 | 85 | 85 | 77 | 73 | 75 | 80 | 81 | 75 | 60 | 77 | 61 | 71 |
33 | TUTIK FITRI WIJAYANTI | 80 | 80 | 80 | 75 | 72 | 75 | 80 | 79 | 75 | 85 | 72 | 76 | 77 |
34 | UMI NURJANNAH | 80 | 85 | 80 | 77 | 68 | 80 | 81 | 81 | 75 | 60 | 79 | 80 | 75 |
35 | VALENT SARI DANISA | 80 | 90 | 80 | 77 | 70 | 88 | 90 | 82 | 81 | 81 | 81 | 64 | 78 |
36 | WAWAN SUTRISNO | 75 | 85 | 80 | 80 | 64 | 77 | 82 | 80 | 73 | 81 | 81 | 72 | 77 |
37 | WHELLY YULIANA | 80 | 80 | 80 | 77 | 66 | 80 | 80 | 79 | 74 | 60 | 79 | 73 | 73 |
38 | WULAN MARTYA NINGRUM | 77 | 80 | 60 | 75 | 72 | 70 | 80 | 73 | 73 | 60 | 60 | 60 | 65 |
39 | YENNY PUTRI PRATIWI | 78 | 83 | 65 | 80 | 66 | 77 | 80 | 77 | 73 | 70 | 78 | 75 | 75 |
KELAS NON REGULER
NO | NAMA | ts1 | T1 | T2 | T3 | ts2 | TP | T4 | UK1 | UK2 | UK3 | UK4 | UK5 | NA |
1 | DWI UNTARI NINGSIH | 70 | 85 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 75 | 74 | 85 | 69 | 70 | 75 |
2 | ANDINI DEWI SEKARNINGRUM | 75 | 85 | 85 | 80 | 60 | 80 | 80 | 81 | 72 | 65 | 77 | 70 | 73 |
3 | ARUM YULISTIATI | 78 | 85 | 85 | 72 | 60 | 90 | 80 | 80 | 76 | 85 | 80 | 70 | 78 |
4 | BAIQ IRFIYANA Z | 78 | 90 | 80 | 80 | 65 | 90 | 85 | 82 | 79 | 60 | 79 | 70 | 74 |
5 | EKO NUR PRATOMO | 80 | 75 | 80 | 77 | 75 | 75 | 80 | 78 | 76 | 70 | 77 | 70 | 74 |
KELAS SBI
NO | NAMA | ts1 | T1 | T2 | T3 | ts2 | TP | T4 | UK1 | UK2 | UK3 | UK4 | UK5 | NA |
1 | AGASTA IKA WULANSARI | 85 | 81 | 81 | 80 | 62 | 100 | 85 | 82 | 82 | 83 | 86 | 77 | 82 |
2 | ESTI RAHAYU | 85 | 82 | 82 | 80 | 65 | 100 | 85 | 82 | 83 | 90 | 87 | 80 | 84 |
3 | EVI NUR QOLBAINI | 85 | 85 | 85 | 80 | 70 | 80 | 90 | 84 | 78 | 74 | 85 | 73 | 79 |
4 | KISTANTIA ELOK M. | 90 | 85 | 85 | 80 | 70 | 80 | 90 | 85 | 78 | 90 | 93 | 76 | 84 |
5 | MIA WAHYUNINGSARI | 87 | 80 | 80 | 80 | 60 | 100 | 85 | 82 | 81 | 74 | 80 | 65 | 76 |
6 | LAKSMI PUSPITASARI | 85 | 80 | 80 | 80 | 65 | 85 | 90 | 81 | 78 | 85 | 87 | 78 | 82 |
7 | META NUR INDAH SARI | 86 | 81 | 81 | 80 | 70 | 85 | 90 | 82 | 80 | 77 | 93 | 74 | 81 |
8 | DESY F P | 89 | 81 | 81 | 80 | 62 | 85 | 80 | 83 | 75 | 84 | 89 | 84 | 83 |
9 | DYAH NOVITA LARASATI | 82 | 81 | 81 | 80 | 62 | 85 | 90 | 81 | 77 | 81 | 85 | 73 | 79 |
10 | FAISAL IMAM P | 85 | 95 | 90 | 80 | 66 | 100 | 85 | 88 | 83 | 81 | 93 | 81 | 85 |
11 | FERRY DWI CAHYADI | 85 | 88 | 88 | 80 | 70 | 85 | 80 | 85 | 78 | 83 | 93 | 64 | 81 |
12 | SHELLI FEBRIYANTI | 89 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 90 | 82 | 78 | 80 | 90 | 81 | 82 |
13 | VITA ANGGUN CAHYANI | 84 | 80 | 81 | 80 | 60 | 80 | 90 | 81 | 74 | 77 | 87 | 72 | 78 |
14 | WARYANTO | 80 | 81 | 81 | 80 | 75 | 85 | 90 | 81 | 82 | 87 | 86 | 75 | 82 |
15 | WINDA MARTYAS M D | 70 | 75 | 75 | 80 | 65 | 85 | 80 | 75 | 76 | 83 | 83 | 76 | 79 |
16 | YUANG DINNI AKSARI | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 85 | 80 | 80 | 76 | 77 | 84 | 76 | 79 |
17 | IHDA NURIA AFIDAH | 87 | 95 | 90 | 80 | 65 | 80 | 90 | 88 | 76 | 90 | 89 | 74 | 83 |
Langganan:
Postingan (Atom)